Clientes
Buscar cliente, telefone, bairro ou e-mail...
Clientes cadastrados
1.257
+8,4% vs mês anterior
Clientes ativos
984
+12,1% vs mês anterior
Ticket médio
R$ 96,80
+3,7% vs mês anterior
Retenção
72,4%
+5,2 p.p. vs mês anterior
Base de clientes
Acompanhe frequência, gasto e status de relacionamento.
| Cliente | Contato | Região | Pedidos | Total gasto | Status | Segmento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS João Silva Último pedido há 2 dias | (31) 99912-4520joao@email.com | Vespasiano Centro | 42 pedidos | R$ 2.845,60 | Ativo | VIP | |
MO Maria Oliveira Último pedido há 2 dias | (31) 98872-1010maria@email.com | Nova Pampulha | 36 pedidos | R$ 2.120,30 | Ativo | Recorrente | |
RC Rafael Costa Último pedido há 2 dias | (31) 97745-8831rafael@email.com | São Francisco | 29 pedidos | R$ 1.876,90 | Ativo | Recorrente | |
BL Beatriz Lima Último pedido há 2 dias | (31) 99601-7788beatriz@email.com | Serra Verde | 18 pedidos | R$ 1.104,40 | Em risco | Reativar | |
LF Lucas Fernandes Último pedido há 2 dias | (31) 98991-2234lucas@email.com | Morro Alto | 16 pedidos | R$ 986,20 | Ativo | Novo | |
FS Fernanda Souza Último pedido há 2 dias | (31) 97555-9040fernanda@email.com | Havaí | 9 pedidos | R$ 482,70 | Inativo | Reativar |
Segmentos
VIP128
Recorrentes842
Novos214
Em risco73
Melhores clientes
1
R$ 2.845,60João Silva
42 pedidos
2
R$ 2.120,30Maria Oliveira
36 pedidos
3
R$ 1.876,90Rafael Costa
29 pedidos
4
R$ 1.104,40Beatriz Lima
18 pedidos